Nowy Cennik obowiązuje od 01.07.2023r.
Chemia kliniczna
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
I 09 | Albumina w surowicy | 23 zł | ||||
I 09 | Albumina w PMR | 32 zł | ||||
I 23 | Amoniak | 31 zł | ||||
I 25 | Amylaza w moczu | 9 zł | ||||
I 25 | Amylaza w surowicy | 11 zł | ||||
I 65 | α1-antytrypsyna (AAT) | 33 zł | ||||
I 17 | Aminotransferaza alaninowa (ALAT) | 5 zł | ||||
I 19 | Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) | 5 zł | ||||
U 75 | Antystreptolizyna (ASO) | 28 zł | ||||
I 77 | Białko całkowite | 6 zł | ||||
A 07 | Białko w moczu | 15 zł | ||||
I 81 | Białko C-reaktywne (CRP) | 9 zł | ||||
I 89 | Bilirubina całkowita | 6 zł | ||||
I 87 | Bilirubina bezpośrednia | 14 zł | ||||
O35 | Sód | 5 zł | ||||
N45 | Potas | 5 zł | ||||
I 97 | Chlorki | 5 zł | ||||
I 95 | Ceruloplazmina | 37 zł | ||||
I 99 | Cholesterol całkowity | 6 zł | ||||
K 01 | Cholesterol frakcji HDL | 13 zł | ||||
K 33 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 7 zł | ||||
P 31 | Etanol w surowicy | 33 zł | ||||
P 31 | Etanol w moczu | 33 zł | ||||
L 11 | Fosfataza alkaliczna (ALP) | 6 zł | ||||
L 23 | Fosfor nieorganiczny | 20 zł | ||||
L 31 | γ-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 6 zł | ||||
O 29 | Gazometria | 52 zł | ||||
L 43 | Glukoza | 5 zł | ||||
L 85 | Immunoglobuliny klasy IgA (IgA) | 15 zł | ||||
L 95 | Immunoglobuliny klasy IgM (IgM) | 15 zł | ||||
L 93 | Immunoglobuliny klasy IgG (IgG) | 15 zł | ||||
L 93 | IgG w PMR | 31 zł | ||||
L 93 | Indeks IgG - badanie złożone z 4 oznaczeń: albumina w surowicy, albumina w PMR, IgG w surowicy, IgG w PMR | 146 zł | ||||
M 18 | Kinaza kreatynowa (CK) | 11 zł | ||||
M 37 | Kreatynina | 5 zł | ||||
M 38 | Krioglobuliny | 22 zł | ||||
M 45 | Kwas moczowy | 23 zł | ||||
M 53 | Kwasy żółciowe | 50 zł | ||||
M 67 | Lipaza | 22 zł | ||||
M.87 | Magnez | 17 zł | ||||
N 11 | Mleczany | 31 zł | ||||
N 13 | Mocznik | 5 zł | ||||
N 58 | Prokalcytonina | 91 zł | ||||
I 79 | Proteinogram (surowica) | 29 zł | ||||
O 49 | Triglicerydy | 7 zł | ||||
O 75 | Wapń zjonizowany | 52 zł | ||||
O 77 | Wapń całkowity | 13 zł | ||||
O 95 | Żelazo | 6 zł | ||||
N 87 | e-GFR | 7 zł |
Hematologia i koagulologia
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
G 11 | Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) | 19 zł | ||||
G 21 | Wskaźnik protrombinowy (INR) | 17 zł | ||||
G 49 | D-Dimery | 46 zł | ||||
Płytki krwi (krew cytrynianowa) | 16 zł | |||||
C 55 | Morfologia + płytki | 16 zł | ||||
C 03 | Oporność osmomotyczna erytrocytów | 23 zł | ||||
C 69 | Retikulocyty | 30 zł | ||||
C 32 | Rozmaz krwi (mikroskopowy) | 49 zł | ||||
G 53 | Fibrynogen | 40 zł | ||||
X 23 | Test do diagnostyki malarii | 71 zł | ||||
Rozmaz+ gruba kropla w kierunku malarii | 75 zł |
Analityka ogólna
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
U 50 | Antygeny bakteryjne w płynie mózgowo-rdzeniowym | 113 zł | ||||
L 23 | Fosfor nieorganiczny w moczu porannym | 20 zł | ||||
A 14 | Liczba Addisa | 22 zł | ||||
A 17 | Kał - krew utajona | 18 zł | ||||
A 23 | Kał - stopień strawienia | 37 zł | ||||
A 21 | Kał - badanie w kierunku pasożytów | 81 zł | ||||
F 37 | Kał - badanie w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów | 25 zł | ||||
V 06 | Kał - badanie w kierunku Norowirusów | 40 zł | ||||
S 49 | Kał - badanie w kierunku Campylobacter | 49 zł | ||||
S 81 | Clostridium difficile – test immunoenzymatyczny (kał) | 81 zł | ||||
A 01 | Mocz - badanie ogólne + osad moczu | 13 zł | ||||
A 07 | Mocz - dobowa utrata białka | 14 zł | ||||
L 23 | Mocz - dobowa utrata fosforu | 20 zł | ||||
N 45 | Mocz - dobowa utrata potasu | 9 zł | ||||
O 35 | Mocz - dobowa utrata sodu | 9 zł | ||||
A 59 | Trichomonas vaginalis - rzęsistek pochwowy (mocz) | 17 zł | ||||
A 03 | Plyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne | 59 zł | ||||
C 32 | Płyn mózgowo-rdzeniowy – sedymentacja | 28 zł | ||||
A 05 | Płyny z jam ciała - badanie ogólne | 58 zł | ||||
A 14 | Płyny z jam ciała - sedymentacja | 39 zł | ||||
A 14 | Płyny z jam ciała - leukocyty | 15 zł | ||||
N 41 | Porfiryny całkowite w moczu | 22 zł | ||||
O 77 | Wapń całkowity w moczu porannym | 13 zł | ||||
X 057 | Wymaz z odbytu w kierunku owsików | 38 zł | ||||
W 059 | Zeskrobiny z języka w kierunku grzybów | 16 zł | ||||
F 86 | Grypa A/B | 54 zł | ||||
L 46 | ꞵ - HCG test ciążowy (mocz) | 23 zł | ||||
F 28 | Enterowirus (kał) – jakościowo | 44 zł | ||||
RSV syncytialny wirus oddechowy | 51 zł |
Immunochemia
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
V 39 | Ag HBs jakościowo | 23 zł | ||||
V 40 | Ag HBs ilościowo | 36 zł | ||||
V 35 | Ag HBe | 41 zł | ||||
V 42 | Anty - HBs | 34 zł | ||||
V 38 | Anty - HBe | 39 zł | ||||
V 31 | Anty - HBc total | 29 zł | ||||
V 32 | Anty HBc IgM | 170 zł | ||||
V 48 | Anty - HCV | 27 zł | ||||
F 23 | Anty - CMV IgM | 44 zł | ||||
F19 | Anty – CMV IgG | 53 zł | ||||
U 42 | Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgA | 52 zł | ||||
U 41 | Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgG | 52 zł | ||||
U 43 | Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgM | 52 zł | ||||
F 22 | CMV IgG awidność | 79 zł | ||||
V 28 | Anty - HAV IgM | 71 zł | ||||
F 53 | Anty - EBV IgG | 75 zł | ||||
F 50 | Anty – EBV IgM | 53 zł | ||||
W 31 | Ag Cryptococcus w PMR | 63 zł | ||||
V 31 | Ag Cryptococcus w surowicy | 63 zł | ||||
W 35 | Antygen Pneumocystis jiroveci (BAL) | 115 zł | ||||
W 35 | Antygen Pneumocystis jiroveci (plwocina) | 115 zł | ||||
W 35 | Antygen Pneumocystis jiroveci (wymaz) | 115 zł | ||||
I 53 | Antygen karcynoembrionalny (CEA) | 25 zł | ||||
L 07 | α - Fetoproteina (AFP) | 31 zł | ||||
S 25 | Borrelia IgM ( PMR) | 31 zł | ||||
S 25 | Borrelia IgM (surowica) | 31 zł | ||||
S 21 | Borrelia IgG (PMR) | 31 zł | ||||
S 21 | Borrelia IgG (surowica) | 31 zł | ||||
S 27 | Borrelia - test potwierdzenia IgM (PMR) | 127 zł | ||||
S 27 | Borrelia - test potwierdzenia IgM (surowica) | 127 zł | ||||
S 23 | Borrelia - test potwierdzenia IgG (PMR) | 127 zł | ||||
S 23 | Borrelia - test potwierdzenia IgG (surowica) | 127 zł | ||||
F 91 | Anty – HIV1/HIV2 + Ag p24 | 42 zł | ||||
F 90 | HIV ½ - test potwierdzenia | 245 zł | ||||
C 43 | Limfocyty CD3/CD4/CD8 | 113 zł | ||||
O 21 | Przeciwciała ANA | 38 zł | ||||
O 05 | Przeciwciała AMA | 40 zł | ||||
N 67 | Przeciwciała LKM | 44 zł | ||||
N 91 | Przeciwciała SMA | 30 zł | ||||
X 45 | Toxoplasma gondii IgM | 37 zł | ||||
X 41 | Toxoplasma gondii IgG | 51 zł | ||||
X 49 | Toxoplasma gondii IgG awidność (sama awidność) | 97 zł | ||||
Pakiet Toxoplasma gondii IgG+IgM + awidność | 134 zł | |||||
X 33 | Toxocara canis IgG | 75 zł | ||||
L 69 | TSH | 28 zł | ||||
O 55 | FT3 | 34 zł | ||||
O 69 | FT4 | 34 zł | ||||
L.05 | Ferrytyna | 26 zł | ||||
0.61 | Troponina T hs | 38 zł | ||||
M.05 | Interleukina 6 | 60 zł | ||||
V 98 | Sars-CoV-2 przeciwciała w klasie IgG | 62 zł | ||||
145 | CA -19-9 | 33zł | ||||
V.64 | Anty HEV IgM | 62zł | ||||
M.41 | Kwas foliowy | 32zł | ||||
L.91 | Ag Aspergillus Galactomannan (surowica) | 130zł | ||||
L.91 | Ag Aspergillus (BAL) | 130zł | ||||
S.09 | Bordetella IgM (Przeciwciała krztusiec IgM) | 60zł | ||||
S.05 | Bordetella IgA (Przeciwciała krztusiec IgA) | 60zł | ||||
S.07 | Bordetella IgG (Przeciwciała krztusiec IgG) | 60zł | ||||
O.83 | Witamina B12 | 29zł | ||||
F96 | anty Measles IgG (odra) | 48zł | ||||
F97 | anty Measles IgM (odra) | 55zł |
Biologia molekularna
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
V 47 | HBV DNA | 175 zł | ||||
Y 11 | Mutanty HBV | 865 zł | ||||
Y 103 | Genotyp HCV | 446 zł | ||||
V 56 | HCV RNA - (ilościowo) | 200 zł | ||||
F 92 | HIV-1 RNA | 181 zł | ||||
Y 103 | HLA B 27 | 250 zł | ||||
S 83 | Clostridium difficille PCR | 348 zł | ||||
Grypa A/B / RSV-RT-PCR | 308 zł | |||||
V 99 | Wykrywanie Sars-CoV-2PCR | 280 zł | ||||
Wykrywanie Sars-CoV-2/ FLU/ RSV – PCR | 366 zł | |||||
HLA B 57 | 250 zł | |||||
Y 103 | Genotyp HCV ( bez HCV RNA ) | 246 zł | ||||
Panel Meningitis/Encephalitis ( 14 patogenów) | 860zł | |||||
Panel Multiplex Gastrointestinal PCR BioFire | 860zł |
Posiewy
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
U 10 | Posiew Krwi | 43 zł |
Pozostałe badania
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
P.05 | Opiaty w moczu | 22 zł | ||||
V101 | Wykrywanie antygenu SARS-Cov-2 | 25 zł | ||||
M-71 | Lipidogram | 24 zł | ||||
A07 | Białko w DZM | 13 zł | ||||
V68 | anty Varicella – Zoster IgG (ospa wietrzna) | 41 zł |
||||
Denga Ag/IgG/IgM | 44 zł | |||||
Legionella pneumophila AG w moczu | 26 zł |
Cennik badań diagnostycznych wykonywanych w Przychodni Dermatologicznej
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
U.09.5. 12,61 881 | Odczyn VDRL | 24 zł | ||||
U.09.29.5.881 | Odczyn VDRL z oznaczeniem miana | 28 zł | ||||
U.09.5 .886 | Odczyn FTA-ABS | 56 zł | ||||
U.09.5. 884 | Odczyn TPHA | 47 zł | ||||
U. 47,48.0,1. 701/774 | Badanie w kierunku rzeżączki | 51 zł | ||||
U.18,47,48.4.701/ 72 | Badanie w kierunku Chlamydia trachomatis | 91 zł | ||||
X. 47,48.0.703/776 | Badanie w kierunku rzęsistka pochwoego | 44 zł | ||||
U.22,39.01.771 | Posiew ogólny rózne materiały | 52 zł | ||||
U14.22-32.01.772 | Posiew ogólny rózne materiały | 50 zł | ||||
U.24.2.761 | Posiew moczu | 42 zł | ||||
U.17,48.0,1.773 | Posiew w kierunku kolonizacji GBS Streptococcusicae | 53 zł | ||||
W.27,46,50.3,4.704/775 | Posiew mykologiczny (grzyby) | 54 zł | ||||
U.999.871 | ANTYBIOGRAM - oznaczenie wrażliwości/oporności bakterii na antybiotyki; koszt antybiogramu należy doliczyc do ceny posiewu. Za każdy antybiogram pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 25 zł | 40 zł | ||||
X. 46.4.703 | Badanie w kierunku nużycy - Demodex spp. | 49 zł | ||||
U.48.0. 17,19 701 | Ocena biocenozy pochwy - preparat bezpośredni | 34 zł | ||||
W.50.4.702 | Badanie w kierunku łupieżu pstrego, rumieniowego | 50 zł | ||||
U.09,29.5 .886 | Odczyn FTA | 31 zł | ||||
U.999.872 | Antybiogram E-test MIC 1 lek | 52 zł | ||||
U.991.778 | Mikrobiologiczna kontrola czystości powietrza | 40 zł | ||||
U.992.777 | Mikrobiologiczna kontrola czystości powierzchni , rąk | 55 zł | ||||
U.999.791 | Standardowa identyfikacja drobnoustrojów | 15 zł | ||||
U.999.792 | Identyfikacja drobnoustrojów tlenowych panel biochemiczny | 32 zł |
Cennik badań laboratoryjnych wykonywanych w Laboratorium Szpitala:
Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
L43 | Krzywa cukrowa 2 pkt | 20 zł |
O95 | Krzywa żelaza 5pkt | 51 zł |
O93 | Saturacja transferyny | 39 zł |
O93 | Transferyna | 29 zł |
O93 | TIBC | 35 zł |
V101 | Test COMBO (Sars-Cov-2,Grypa A/B, RSV Antygen) | 26 zł |
O91 | Wit D | 83 zł |