Cennik badań laboratoryjnych wykonywanych w Laboratorium Szpitala Cennik ważny od 01.02.2025r. |
||
Chemia kliniczna | ||
Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
I 09 | Albumina w surowicy | 25 zł |
I 09 | Albumina w PMR | 35 zł |
I 23 | Amoniak | 34 zł |
I 25 | Amylaza w moczu | 10 zł |
I 25 | Amylaza w surowicy | 12 zł |
I 65 | α1-antytrypsyna (AAT) | 36 zł |
I 17 | Aminotransferaza alaninowa (ALAT) | 6 zł |
I 19 | Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) | 6 zł |
U 75 | Antystreptolizyna (ASO) | 31 zł |
I 77 | Białko całkowite | 7 zł |
A 07 | Białko w moczu | 17 zł |
I 81 | Białko C-reaktywne (CRP) | 10 zł |
I 89 | Bilirubina całkowita | 7 zł |
I 87 | Bilirubina bezpośrednia | 15 zł |
O35 | Sód | 6 zł |
N45 | Potas | 6 zł |
I 97 | Chlorki | 6 zł |
I 95 | Ceruloplazmina | 41 zł |
I 99 | Cholesterol całkowity | 7 zł |
K 01 | Cholesterol frakcji HDL | 14 zł |
K 33 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 8 zł |
P 31 | Etanol w surowicy | 36 zł |
P 31 | Etanol w moczu | 36 zł |
L 11 | Fosfataza alkaliczna (ALP) | 7 zł |
L 23 | Fosfor nieorganiczny | 22 zł |
L 31 | γ-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 7 zł |
O 29 | Gazometria | 57 zł |
L 43 | Glukoza | 6 zł |
L 85 | Immunoglobuliny klasy IgA (IgA) | 17 zł |
L 95 | Immunoglobuliny klasy IgM (IgM) | 17 zł |
L 93 | Immunoglobuliny klasy IgG (IgG) | 17 zł |
L 93 | IgG w PMR | 34 zł |
L 93 | Indeks IgG - badanie złożone z 4 oznaczeń: albumina w surowicy, albumina w PMR, IgG w surowicy, IgG w PMR | 161 zł |
M 18 | Kinaza kreatynowa (CK) | 12 zł |
M 37 | Kreatynina | 6 zł |
M 38 | Krioglobuliny | 24 zł |
M 45 | Kwas moczowy | 25 zł |
M 53 | Kwasy żółciowe | 55 zł |
M 67 | Lipaza | 24 zł |
M.87 | Magnez | 19 zł |
N 11 | Mleczany | 34 zł |
N 13 | Mocznik | 6 zł |
N 58 | Prokalcytonina | 100 zł |
I 79 | Proteinogram (surowica) | 32 zł |
O 49 | Triglicerydy | 8 zł |
O 75 | Wapń zjonizowany | 57 zł |
O 77 | Wapń całkowity | 14 zł |
O 95 | Żelazo | 7 zł |
N 87 | e-GFR | 8 zł |
M71 | Lipidogram | 26 zł |
Krzywa cukrowa 2 pkt | 22 zł | |
Krzywa żelaza 5pkt | 56 zł | |
Saturacja transferyny | 43 zł | |
Transferyna | 32 zł | |
Hematologia i koagulologia | ||
Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
G11 | Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) | 21 zł |
G21 | Wskaźnik protrombinowy (INR) | 19 zł |
G49 | D-Dimery | 51 zł |
C55 | Morfologia + płytki | 18 zł |
C03 | Oporność osmotyczna erytrocytów | 25 zł |
C69 | Retikulocyty | 33 zł |
C32 | Rozmaz krwi (mikroskopowy) | 54 zł |
G53 | Fibrynogen | 44 zł |
X23 | Test do diagnostyki malarii | 78 zł |
Rozmaz+ gruba kropla w kierunku malarii | 83 zł | |
Płytki krwi (krew cytrynianowa) | 18 zł | |
Analityka ogólna | ||
Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
U 50 | Antygeny bakteryjne w płynie mózgowo-rdzeniowym | 124 zł |
L 23 | Fosfor nieorganiczny w moczu porannym | 22 zł |
A 14 | Liczba Addisa | 24 zł |
A 17 | Kał - krew utajona | 20 zł |
A 23 | Kał - stopień strawienia | 41 zł |
A 21 | Kał - badanie w kierunku pasożytów | 89 zł |
F 37 | Kał - badanie w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów | 28 zł |
V 06 | Kał - badanie w kierunku Norowirusów | 44 zł |
S 49 | Kał - badanie w kierunku Campylobacter | 54 zł |
S 81 | Clostridium difficile – test immunoenzymatyczny (kał) | 89 zł |
A 01 | Mocz - badanie ogólne + osad moczu | 14 zł |
A 07 | Mocz - dobowa utrata białka | 15 zł |
L 23 | Mocz - dobowa utrata fosforu | 22 zł |
N 45 | Mocz - dobowa utrata potasu | 10 zł |
O 35 | Mocz - dobowa utrata sodu | 10 zł |
A 59 | Trichomonas vaginalis - rzęsistek pochwowy (mocz) | 19 zł |
A 03 | Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne | 65 zł |
C 32 | Płyn mózgowo-rdzeniowy – sedymentacja | 31 zł |
A 05 | Płyny z jam ciała - badanie ogólne | 64 zł |
A 14 | Płyny z jam ciała - sedymentacja | 43 zł |
A 14 | Płyny z jam ciała - leukocyty | 17 zł |
N 41 | Porfiryny całkowite w moczu | 24 zł |
O 77 | Wapń całkowity w moczu porannym | 14 zł |
X 057 | Wymaz z odbytu w kierunku owsików | 42 zł |
W 059 | Zeskrobiny z języka w kierunku grzybów | 18 zł |
F 86 | Grypa A/B | 59 zł |
L 46 | ꞵ - HCG test ciążowy (mocz) | 25 zł |
F 28 | Enterowirus (kał) – jakościowo | 48 zł |
RSV syncytialny wirus oddechowy | 56 zł | |
P05 | Opiaty w moczu | 24 zł |
wykrywanie antygenu SARS-Cov-2 | 28 zł | |
A07 | Białko w DZM | 14 zł |
V101 | Test COMBO (Sars-Cov-2,Grypa A/B, RSV Antygen) | 29 zł |
Denga Ag/IgG/IgM | 48 zł | |
Legionella pneumophila Ag w moczu | 32 zł | |
Immunochemia | ||
Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
V 39 | Ag Hbs jakościowo | 25 zł |
V 35 | Ag HBe | 45 zł |
V 42 | Anty - HBs | 37 zł |
V 38 | Anty - HBe | 43 zł |
V 31 | Anty - HBc total | 32 zł |
V 32 | Anty HBc IgM | 187 zł |
V 48 | Anty - HCV | 30 zł |
F 23 | Anty - CMV IgM | 48 zł |
F19 | Anty – CMV IgG | 58 zł |
U 42 | Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgA | 57 zł |
U 41 | Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgG | 57 zł |
U 43 | Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgM | 57 zł |
F 22 | CMV IgG awidność | 87 zł |
V 28 | Anty - HAV IgM | 78 zł |
F 53 | Anty - EBV IgG | 83 zł |
F 50 | Anty – EBV IgM | 58 zł |
W 31 | Ag Cryptococcus w PMR | 69 zł |
V 31 | Ag Cryptococcus w surowicy | 69 zł |
W 35 | Antygen Pneumocystis jiroveci (BAL) | 127 zł |
W 35 | Antygen Pneumocystis jiroveci (plwocina) | 127 zł |
W 35 | Antygen Pneumocystis jiroveci (wymaz) | 127 zł |
I 53 | Antygen karcynoembrionalny (CEA) | 28 zł |
L 07 | α - Fetoproteina (AFP) | 34 zł |
S 25 | Borrelia IgM ( PMR) | 34 zł |
S 25 | Borrelia IgM (surowica) | 34 zł |
S 21 | Borrelia IgG (PMR) | 34 zł |
S 21 | Borrelia IgG (surowica) | 34 zł |
S 27 | Borrelia - test potwierdzenia IgM (surowica) (PMR) | 140 zł |
S 27 | Borrelia - test potwierdzenia IgM ( surowica) | 140 zł |
S 23 | Borrelia - test potwierdzenia IgG (PMR) (PMR) | 140 zł |
S 23 | Borrelia - test potwierdzenia IgG (surowica) | 140 zł |
F 91 | Anty – HIV1/HIV2 + Ag p24 | 46 zł |
F 90 | HIV ½ - test potwierdzenia | 270 zł |
C 43 | Limfocyty CD3/CD4/CD8 | 124 zł |
O 21 | Przeciwciała ANA | 42 zł |
O 05 | Przeciwciała AMA | 44 zł |
N 67 | Przeciwciała LKM | 48 zł |
N 91 | Przeciwciała SMA | 33 zł |
X 45 | Toxoplasma gondii IgM | 41 zł |
X 41 | Toxoplasma gondii IgG | 56 zł |
X 49 | Toxoplasma gondii IgG awidność (sama awidność) | 107 zł |
Pakiet Toxoplasma gondii IgG+IgM + awidność | 147 zł | |
X 33 | Toxocara canis IgG | 83 zł |
L 69 | TSH | 31 zł |
O 55 | FT3 | 37 zł |
O 69 | FT4 | 37 zł |
L.05 | Ferrytyna | 29 zł |
0.61 | Troponina T hs | 42 zł |
M.05 | Interleukina 6 | 66 zł |
V 98 | Sars-CoV-2 przeciwciała w klasie IgG | 68 zł |
145 | CA -19-9 | 36 zł |
V.64 | Anty HEV IgM | 68 zł |
M.41 | Kwas foliowy | 35 zł |
O.83 | Wit. B12 | 32 zł |
V68 | Ospa wietrzna | 45 zł |
O91 | Wit D | 91 zł |
F96 | anty Measles IgG (odra) | 53 zł |
F97 | anty Measles IgM (odra) | 61 zł |
L91 | Ag Aspergillus Galactomannan (surowica) | 143 zł |
Ag Aspergillus (BAL) | 143 zł | |
S09 | Bordetella IgM (Przeciwciała krztusiec IgM) | 66 zł |
S05 | Bordetella IgA (Przeciwciała krztusiec IgA) | 66 zł |
S07 | Bordetella IgG (Przeciwciała krztusiec IgG) | 66 zł |
Biologia molekularna | ||
Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
V 47 | HBV DNA | 193 zł |
Y 11 | Mutanty HBV | 952 zł |
Y 103 | Genotyp HCV | 491 zł |
V 56 | HCV RNA - (ilościowo) | 220 zł |
F 92 | HIV-1 RNA | 199 zł |
Y 103 | HLA B 27 | 275 zł |
S 83 | Clostridium difficille PCR | 383 zł |
V 99 | Wykrywanie Sars-CoV-2PCR | 308 zł |
CoV-2/ FLU/ RSV – PCR | 403 zł | |
HLA B 57 | 410 zł | |
Y 103 | Genotyp HCV ( bez HCV RNA ) | 271 zł |
Panel Meningitis/Encephalitis ( 14 patogenów) | 946 zł | |
Panel Multiplex Gastrointestinal PCR BioFire | 946 zł | |
Grypa A/B / RSV-RT-PCR | 339 zł | |
Posiewy | ||
Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
U10 | Posiew Krwi | 47 zł |
Cennik badań i procedur wykonywanych w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej, Wojewódzkiej Przychodni Zakaźnej, NPL | ||
Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
U.09.5. 12,61 881 U.09.29.5.881 |
Odczyn VDRL w surowicy / Odczyn VDRL z oznaczeniem miana | 26 zł |
U.09.5. 884 | Odczyn TPHA w surowicy | 52 zł |
U.09.5 .886 | Odczyn FTA-ABS w surowicy | 62 zł |
U.09,29.5 .886 | Odczyn FTA w surowicy | 34 zł |
Odczyn FTA w PMR | 34 zł | |
U. 47,48.0,1. 701/774 | Badanie w kierunku rzeżączki | 56 zł |
U.18,47,48.4.701/ 72 | Badanie w kierunku Chlamydia trachomatis | 100 zł |
X. 47,48.0.703/776 | Badanie w kierunku rzęsistka pochowego | 48 zł |
U.22,39.01.771 | Posiew ogólny różne materiały (rana, ropa) | 57 zł |
U14.22-32.01.772 | Posiew ogólny różne materiały (Badanie bakteriologiczne) | 55 zł |
U.24.2.761 | Posiew moczu | 46 zł |
U.17,48.0,1.773 | Posiew w kierunku kolonizacji GBS Streptococcusicae | 58 zł |
W.27,46,50.3,4.704 | Posiew mykologiczny (grzyby) | 59 zł |
W.27,46,50.3,4.775 | Posiew mykologiczny (grzyby) | 59 zł |
U.999.871 | ANTYBIOGRAM - oznaczenie wrażliwości/oporności bakterii na antybiotyki; koszt antybiogramu należy doliczyc do ceny posiewu. Za każdy antybiogram pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 25 zł | 44 zł |
X. 46.4.703 | Badanie w kierunku nużycy/Demodex | 54 zł |
U.48.0. 17,19 701 | Ocena biocenozy pochwy - preparat bezpośredni | 37 zł |
W.50.4.702 | Badanie w kierunku łupieżu pstrego, rumieniowego | 55 zł |
Odczyn VDRL w PMR | 26 zł | |
Odczyn TPHA w PMR | 52 zł | |
U.999.872 | Antybiogram E-test MIC 1 lek | 57 zł |
U.991.778 | Mikrobiologiczna kontrola czystości powietrza | 44 zł |
U.992.777 | Mikrobiologiczna kontrola czystości powierzchni , rąk | 61 zł |
U.999.791 | Standardowa identyfikacja drobnoustrojów | 17 zł |
U.999.792 | Identyfikacja drobnoustrojów tlenowych panel biochemiczny | 35 zł |