|
Cennik badań laboratoryjnych wykonywanych w Laboratorium Szpitala Cennik ważny od 01.02.2025r. |
||
| Chemia kliniczna | ||
| Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
| I 09 | Albumina w surowicy | 29 zł |
| I 09 | Albumina w PMR | 40 zł |
| I 23 | Amoniak | 39 zł |
| I 25 | Amylaza w moczu | 11 zł |
| I 25 | Amylaza w surowicy | 14 zł |
| I 65 | α1-antytrypsyna (AAT) | 41 zł |
| I 17 | Aminotransferaza alaninowa (ALAT) | 6 zł |
| I 19 | Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) | 6 zł |
| U 75 | Antystreptolizyna (ASO) | 35 zł |
| I 77 | Białko całkowite | 8 zł |
| A 07 | Białko w moczu | 19 zł |
| I 81 | Białko C-reaktywne (CRP) | 11 zł |
| I 89 | Bilirubina całkowita | 8 zł |
| I 87 | Bilirubina bezpośrednia | 18 zł |
| O35 | Sód | 7 zł |
| N45 | Potas | 7 zł |
| I 97 | Chlorki | 7 zł |
| I 95 | Ceruloplazmina | 46 zł |
| I 99 | Cholesterol całkowity | 8 zł |
| K 01 | Cholesterol frakcji HDL | 16 zł |
| K 33 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 9 zł |
| P 31 | Etanol w surowicy | 41 zł |
| P 31 | Etanol w moczu | 41 zł |
| L 11 | Fosfataza alkaliczna (ALP) | 8 zł |
| L 23 | Fosfor nieorganiczny | 25 zł |
| L 31 | γ-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 8 zł |
| O 29 | Gazometria | 65 zł |
| L 43 | Glukoza | 7 zł |
| L 85 | Immunoglobuliny klasy IgA (IgA) | 19 zł |
| L 95 | Immunoglobuliny klasy IgM (IgM) | 19 zł |
| L 93 | Immunoglobuliny klasy IgG (IgG) | 17 zł |
| L 93 | IgG w PMR | 39 zł |
| L 93 | Indeks IgG - badanie złożone z 4 oznaczeń: albumina w surowicy, albumina w PMR, IgG w surowicy, IgG w PMR | 183 zł |
| M 18 | Kinaza kreatynowa (CK) | 14 zł |
| M 37 | Kreatynina | 7 zł |
| M 38 | Krioglobuliny | 28 zł |
| M 45 | Kwas moczowy | 29 zł |
| M 53 | Kwasy żółciowe | 63 zł |
| M 67 | Lipaza | 28 zł |
| M.87 | Magnez | 21 zł |
| N 11 | Mleczany | 39 zł |
| N 13 | Mocznik | 7 zł |
| N 58 | Prokalcytonina | 114 zł |
| I 79 | Proteinogram (surowica) | 36 zł |
| O 49 | Triglicerydy | 9 zł |
| O 75 | Wapń zjonizowany | 65 zł |
| O 77 | Wapń całkowity | 16 zł |
| O 95 | Żelazo | 8 zł |
| N 87 | e-GFR | 9 zł |
| M71 | Lipidogram | 30 zł |
| Krzywa cukrowa 2 pkt | 25 zł | |
| Krzywa żelaza 5pkt | 64 zł | |
| Saturacja transferyny | 49 zł | |
| Transferyna | 36 zł | |
| Hematologia i koagulologia | ||
| Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
| G11 | Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) | 24 zł |
| G21 | Wskaźnik protrombinowy (INR) | 21 zł |
| G49 | D-Dimery | 58 zł |
| C55 | Morfologia + płytki | 20 zł |
| C03 | Oporność osmotyczna erytrocytów | 29 zł |
| C69 | Retikulocyty | 38 zł |
| C32 | Rozmaz krwi (mikroskopowy) | 61 zł |
| G53 | Fibrynogen | 50 zł |
| X23 | Test do diagnostyki malarii | 89 zł |
| Rozmaz+ gruba kropla w kierunku malarii | 94 zł | |
| Płytki krwi (krew cytrynianowa) | 21 zł | |
| Analityka ogólna | ||
| Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
| U 50 | Antygeny bakteryjne w płynie mózgowo-rdzeniowym* | 142 zł |
| L 23 | Fosfor nieorganiczny w moczu porannym | 25 zł |
| A 14 | Liczba Addisa | 28 zł |
| A 17 | Kał - krew utajona | 23 zł |
| A 23 | Kał - stopień strawienia | 46 zł |
| A 21 | Kał - badanie w kierunku pasożytów | 102 zł |
| F 37 | Kał - badanie w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów | 31 zł |
| V 06 | Kał - badanie w kierunku Norowirusów | 50 zł |
| S 49 | Kał - badanie w kierunku Campylobacter | 61 zł |
| S 81 | Clostridium difficile – test immunoenzymatyczny (kał) | 102 zł |
| A 01 | Mocz - badanie ogólne + osad moczu | 16 zł |
| A 07 | Mocz - dobowa utrata białka | 18 zł |
| L 23 | Mocz - dobowa utrata fosforu | 25 zł |
| N 45 | Mocz - dobowa utrata potasu | 11 zł |
| O 35 | Mocz - dobowa utrata sodu | 11 zł |
| A 59 | Trichomonas vaginalis - rzęsistek pochwowy (mocz) | 21 zł |
| A 03 | Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne* | 74 zł |
| C 32 | Płyn mózgowo-rdzeniowy – sedymentacja* | 35 zł |
| A 05 | Płyny z jam ciała - badanie ogólne | 73 zł |
| A 14 | Płyny z jam ciała - sedymentacja | 49 zł |
| A 14 | Płyny z jam ciała - leukocyty | 19 zł |
| N 41 | Porfiryny całkowite w moczu | 28 zł |
| O 77 | Wapń całkowity w moczu porannym | 16 zł |
| X 057 | Wymaz z odbytu w kierunku owsików | 48 zł |
| W 059 | Zeskrobiny z języka w kierunku grzybów | 20 zł |
| F 86 | Grypa A/B | 68 zł |
| L 46 | ꞵ - HCG test ciążowy (mocz) | 29 zł |
| F 28 | Enterowirus (kał) – jakościowo | 55 zł |
| RSV syncytialny wirus oddechowy | 64 zł | |
| P05 | Opiaty w moczu | 28 zł |
| wykrywanie antygenu SARS-Cov-2 | 31 zł | |
| A07 | Białko w DZM | 16 zł |
| V101 | Test COMBO (Sars-Cov-2,Grypa A/B, RSV Antygen) | 33 zł |
| Denga Ag/IgG/IgM | 55 zł | |
| Legionella pneumophila Ag w moczu | 36 zł | |
| Immunochemia | ||
| Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
| V 39 | Ag Hbs jakościowo | 29 zł |
| V 35 | Ag HBe | 51 zł |
| V 42 | Anty - HBs | 43 zł |
| V 38 | Anty - HBe | 49 zł |
| V 31 | Anty - HBc total | 36 zł |
| V 32 | Anty HBc IgM | 213 zł |
| V 48 | Anty - HCV | 34 zł |
| F 23 | Anty - CMV IgM | 55 zł |
| F19 | Anty – CMV IgG | 66 zł |
| U 42 | Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgA | 65 zł |
| U 41 | Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgG | 65 zł |
| U 43 | Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgM | 65 zł |
| F 22 | CMV IgG awidność | 99 zł |
| V 28 | Anty - HAV IgM | 89 zł |
| F 53 | Anty - EBV IgG | 94 zł |
| F 50 | Anty – EBV IgM | 66 zł |
| W 31 | Ag Cryptococcus w PMR | 79 zł |
| V 31 | Ag Cryptococcus w surowicy | 79 zł |
| W 35 | Antygen Pneumocystis jiroveci (BAL) | 144 zł |
| W 35 | Antygen Pneumocystis jiroveci (plwocina) | 144 zł |
| W 35 | Antygen Pneumocystis jiroveci (wymaz) | 144 zł |
| I 53 | Antygen karcynoembrionalny (CEA) | 31 zł |
| L 07 | α - Fetoproteina (AFP) | 39 zł |
| S 25 | Borrelia IgM ( PMR) | 39 zł |
| S 25 | Borrelia IgM (surowica) | 39 zł |
| S 21 | Borrelia IgG (PMR) | 39 zł |
| S 21 | Borrelia IgG (surowica) | 39 zł |
| S 27 | Borrelia - test potwierdzenia IgM (surowica) (PMR) | 159 zł |
| S 27 | Borrelia - test potwierdzenia IgM ( surowica) | 159 zł |
| S 23 | Borrelia - test potwierdzenia IgG (PMR) (PMR) | 159 zł |
| S 23 | Borrelia - test potwierdzenia IgG (surowica) | 160 zł |
| F 91 | Anty – HIV1/HIV2 + Ag p24 | 53 zł |
| F 90 | HIV ½ - test potwierdzenia | 307 zł |
| C 43 | Limfocyty CD3/CD4/CD8 | 142 zł |
| O 21 | Przeciwciała ANA | 48 zł |
| O 05 | Przeciwciała AMA | 50 zł |
| N 67 | Przeciwciała LKM | 55 zł |
| N 91 | Przeciwciała SMA | 38 zł |
| X 45 | Toxoplasma gondii IgM | 46 zł |
| X 41 | Toxoplasma gondii IgG | 64 zł |
| X 49 | Toxoplasma gondii IgG awidność (sama awidność) | 122 zł |
| Pakiet Toxoplasma gondii IgG+IgM + awidność | 168 zł | |
| X 33 | Toxocara canis IgG | 94 zł |
| L 69 | TSH | 35 zł |
| O 55 | FT3 | 43 zł |
| O 69 | FT4 | 43 zł |
| L.05 | Ferrytyna | 33 zł |
| 0.61 | Troponina T hs | 48 zł |
| M.05 | Interleukina 6 | 75 zł |
| V 98 | Sars-CoV-2 przeciwciała w klasie IgG | 78 zł |
| 145 | CA -19-9 | 41 zł |
| V.64 | Anty HEV IgM | 78 zł |
| M.41 | Kwas foliowy | 40 zł |
| O.83 | Wit. B12 | 36 zł |
| V68 | Ospa wietrzna | 51 zł |
| O91 | Wit D | 104 zł |
| F96 | anty Measles IgG (odra) | 60 zł |
| F97 | anty Measles IgM (odra) | 69 zł |
| L91 | Ag Aspergillus Galactomannan (surowica) | 163 zł |
| Ag Aspergillus (BAL) | 163 zł | |
| S09 | Bordetella IgM (Przeciwciała krztusiec IgM) | 75 zł |
| S05 | Bordetella IgA (Przeciwciała krztusiec IgA) | 75 zł |
| S07 | Bordetella IgG (Przeciwciała krztusiec IgG) | 75 zł |
| Biologia molekularna | ||
| Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
| V 47 | HBV DNA | 219 zł |
| Y 11 | Mutanty HBV | 1085 zł |
| Y 103 | Genotyp HCV | 559 zł |
| V 56 | HCV RNA - (ilościowo) | 251 zł |
| F 92 | HIV-1 RNA | 227 zł |
| Y 103 | HLA B 27 | 314 zł |
| S 83 | Clostridium difficille PCR | 436 zł |
| V 99 | Wykrywanie Sars-CoV-2PCR | 351 zł |
| CoV-2/ FLU/ RSV – PCR | 459 zł | |
| HLA B 57 | 467 zł | |
| Y 103 | Genotyp HCV ( bez HCV RNA ) | 308 zł |
| Panel Meningitis/Encephalitis ( 14 patogenów) | 1078 zł | |
| Panel Multiplex Gastrointestinal PCR BioFire | 1078 zł | |
| Grypa A/B / RSV-RT-PCR | 386 zł | |
| Posiewy | ||
| Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
| U10 | Posiew Krwi * | 54 zł |
| Cennik badań i procedur wykonywanych w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej, Wojewódzkiej Przychodni Zakaźnej, NPL | ||
| Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
| U.09.5. 12,61 881 U.09.29.5.881 |
Odczyn VDRL w surowicy / Odczyn VDRL z oznaczeniem miana | 30 zł |
| U.09.5. 884 | Odczyn TPHA w surowicy | 59 zł |
| U.09.5 .886 | Odczyn FTA-ABS w surowicy | 70 zł |
| U.09,29.5 .886 | Odczyn FTA w surowicy | 39 zł |
| Odczyn FTA w PMR | 39 zł | |
| U. 47,48.0,1. 701/774 | Badanie w kierunku rzeżączki | 64 zł |
| U.18,47,48.4.701/ 72 | Badanie w kierunku Chlamydia trachomatis | 114 zł |
| X. 47,48.0.703/776 | Badanie w kierunku rzęsistka pochowego | 55 zł |
| U.22,39.01.771 | Posiew ogólny różne materiały (rana, ropa) | 65 zł |
| U14.22-32.01.772 | Posiew ogólny różne materiały (Badanie bakteriologiczne) | 63 zł |
| U.24.2.761 | Posiew moczu | 53 zł |
| U.17,48.0,1.773 | Posiew w kierunku kolonizacji GBS Streptococcusicae | 66 zł |
| W.27,46,50.3,4.704 | Posiew mykologiczny (grzyby) | 68 zł |
| W.27,46,50.3,4.775 | Posiew mykologiczny (grzyby) | 68 zł |
| U.999.871 | ANTYBIOGRAM - oznaczenie wrażliwości/oporności bakterii na antybiotyki; koszt antybiogramu należy doliczyc do ceny posiewu. Za każdy antybiogram pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 25 zł | 50 zł |
| X. 46.4.703 | Badanie w kierunku nużycy/Demodex | 61 zł |
| U.48.0. 17,19 701 | Ocena biocenozy pochwy - preparat bezpośredni | 43 zł |
| W.50.4.702 | Badanie w kierunku łupieżu pstrego, rumieniowego | 63 zł |
| Odczyn VDRL w PMR | 30 zł | |
| Odczyn TPHA w PMR | 59 zł | |
| U.999.872 | Antybiogram E-test MIC 1 lek | 65 zł |
| U.991.778 | Mikrobiologiczna kontrola czystości powietrza | 50 zł |
| U.992.777 | Mikrobiologiczna kontrola czystości powierzchni , rąk | 69 zł |
| U.999.791 | Standardowa identyfikacja drobnoustrojów | 19 zł |
| U.999.792 | Identyfikacja drobnoustrojów tlenowych panel biochemiczny | 40 zł |
* Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego oraz posiewy krwi wykonywane są tylko u pacjentów hospitalizowanych oraz pacjentów z innych szpitali.